2015年全国盲人医疗按摩人员考试广东考试辖区报名复核通过人员公示
2015年全国盲人医疗按摩人员考试广东考试辖区报名复核通过人员现予公示,如发现学历、从事医疗按摩工作年限证明等报名条件有弄虚作假情况,请及时与广东省盲人医疗按摩人员考试领导小组办公室联系。(公示时间:2015年7月17日-2015年7月23日)。
联系人:谢湘娟,电话:83810339,蔡劲芬,电话:83860315,传真:83307239,通讯地址:广州市越秀区文德南路63号三楼,电子邮箱:904059989@qq.com 。
姓名 | 性别 | 报名地区 | 毕业学校 | 学历 | 工作单位 | 从事盲人医疗按摩年限 |
何翰笙 | 男 | 广东省广州市 | 长春大学 | 医学本科 | 无 | 0 |
黄仁强 | 男 | 广东省广州市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 广州市荔湾区骨伤科医院 | 0 |
罗洁仪 | 女 | 广东省广州市 | 广州市盲人中等职业学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
钟敏娟 | 女 | 广东省广州市 | 长春大学 | 医学本科 | 无 | 0 |
孙静睿 | 男 | 广东省广州市 | 广州市盲人中等职业学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
罗耀晖 | 男 | 广东省广州市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
杨清波 | 男 | 广东省广州市 | 河南省盲人按摩学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
王双全 | 男 | 广东省广州市 | 南京中医药大学 | 医学大专 | 无 | 0 |
莫爱军 | 男 | 广东省广州市 | 广州中医药大学 | 医学大专 | 无 | 0 |
吴美美 | 女 | 广东省广州市 | 长春大学 | 医学本科 | 东升医院 | 0 |
刘文升 | 男 | 广东省韶关市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
梁学义 | 男 | 广东省韶关市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
王伟深 | 男 | 广东省深圳市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
吴永安 | 男 | 广东省珠海市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 康宁按摩中心 | 3 |
李建波 | 男 | 广东省珠海市 | 陕西省自强中等专业学校 | 医学中专 | 无 | 10 |
黄明辉 | 男 | 广东省汕头市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
陈德佩 | 男 | 广东省汕头市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
陈庆东 | 男 | 广东省汕头市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
林楚勇 | 男 | 广东省汕头市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
洪海泳 | 男 | 广东省汕头市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
陈彦杰 | 男 | 广东省汕头市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
叶晓斌 | 男 | 广东省汕头市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
练玉琳 | 女 | 广东省江门市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 康琳盲人按摩中心 | 0 |
李志荣 | 男 | 广东省江门市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
钟伟健 | 男 | 广东省湛江市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
周木如 | 男 | 广东省湛江市 | 湛江市特殊教育学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
黄华球 | 男 | 广东省湛江市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
何志强 | 男 | 广东省湛江市 | 广州市盲人中等职业学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
陈惠芬 | 女 | 广东省湛江市 | 广州中医药大学 | 医学大专 | 无 | 0 |
钟伟明 | 男 | 广东省湛江市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
吴晓光 | 男 | 广东省湛江市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
刘元植 | 男 | 广东省湛江市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
林辉洪 | 男 | 广东省茂名市 | 广州市盲人中等职业学校 | 医学中专 | 广州市民生医院 | 3 |
杨凯杰 | 男 | 广东省茂名市 | 广州中医药大学 | 医学大专 | 无 | 0 |
蔡泽飞 | 男 | 广东省茂名市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 茂名市新健康复按摩院 | 14 |
曾凌志 | 男 | 广东省茂名市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 3 |
郭汝朋 | 男 | 广东省肇庆市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
莫宏焕 | 男 | 广东省肇庆市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
陈成枝 | 男 | 广东省肇庆市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
唐金溶 | 女 | 广东省惠州市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
林明坤 | 男 | 广东省惠州市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
赖峰利 | 男 | 广东省惠州市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
杨加昌 | 男 | 广东省梅州市 | 广州市盲人中等职业学校 | 医学中专 | 无 | 11 |
林立文 | 男 | 广东省梅州市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 3 |
刘永龙 | 男 | 广东省梅州市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
赖远花 | 女 | 广东省汕尾市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
李金古 | 男 | 广东省汕尾市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
刘永发 | 男 | 广东省阳江市 | 长春大学 | 医学本科 | 无 | 0 |
唐健文 | 男 | 广东省清远市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
胡观妹 | 女 | 广东省清远市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
黄慧霞 | 女 | 广东省清远市 | 广州中医药大学 | 医学大专 | 无 | 0 |
欧伟程 | 男 | 广东省清远市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
严煦锋 | 男 | 广东省东莞市 | 广州市盲人中等职业学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
黄锦成 | 男 | 广东省东莞市 | 广州市盲人中等职业学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
黄祐彬 | 男 | 广东省顺德市 | 广州市盲人中等职业学校 | 医学中专 | 无 | 2 |
苏志濠 | 男 | 广东省顺德市 | 广州市盲人中等职业学校 | 医学中专 | 无 | 1 |
陈图江 | 男 | 广东省潮州市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
陈晓东 | 男 | 广东省揭阳市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
何满如 | 女 | 广东省揭阳市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
林泽伟 | 男 | 广东省揭阳市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
郭庆雄 | 男 | 广东省揭阳市 | 广州中医药大学 | 医学大专 | 无 | 0 |
程美勇 | 男 | 广东省揭阳市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
吴启慧 | 女 | 广东省揭阳市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
李立基 | 男 | 广东省揭阳市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
李俊良 | 男 | 广东省云浮市 | 广州中医药大学 | 医学大专 | 益神堂推拿 | 0 |
陈晓钰 | 女 | 广东省云浮市 | 广东省培英职业技术学校 | 医学中专 | 无 | 0 |
附件: